imprimé prise de licence (avec exemple) et imprimé info. ffct à renseigner
qui seront tous les deux à remettre au club.
TARIFS 2010 | Cotisations | Assurance (au choix) | Revue |
Club / ALL | Lic FFCT | Mini br | Petit br | Petit br + | Grand br | |
Jeune moins de 25 ans | 14 | + 8,50 | 12 | 12,7O | 22 | 55 | 25 |
Adulte sans revue | 18 | + 23,50 | 12 | 12,7O | 22 | 55 | |
Adulte avec revue | 18 | + 19,30 | 12 | 12,7O | 22 | 55 | + 25 |
2e Adulte (licence Famille) | 18 | + 9,30 | 12 | 12,7O | 22 | 55 | |
Jeune moins de 25 ans (famille) | 11 | + 4,30 | 12 | 12,7O | 22 | 55 | |
ASSURANCES FFCT : LES GARANTIES | Mini Braquet | Petit Braquet Et + | Grand Braquet |
Responsabilité civile | X | X | X |
Défense et Recours | X | X | X |
Assurance corporelle | | X | X |
Invalidité permanente | | X | X |
Assurance rapatriement | | X | X |
Dommages au casque | | X | X |
Décès accidentel | | X | X |
Décès cardio-vasculaire | | X | X |
Dommages cardio-fréquencemètre | | X | X |
Dommages au GPS | | | X |
Dommages au vélo | | | X |
Equipements vestimentaires | | | X |
Pour vous joindre facilement, et vous donner régulièrement des nouvelles de nos activités,
Merci de préciser votre adresse e-mail (si vous en avez une…) et n° de téléphone, fixe et mobile
1er adhérent de la famille :
Nom : | Prénom |
Né le : |
Adresse : |
Code Postal : | Ville : |
Tél. fixe : | Tél. portable : |
e-mail : | N° lic. FFCT 2009 (si possible) |
Montant de la cotisation (club + FFCT + assurance + revue éventuelle) : € |
2e adhérent de la famille :
Nom : | Prénom |
Né le : |
Adresse : |
Code Postal : | Ville : |
Tél. fixe : | Tél. portable : |
e-mail : | N° lic. FFCT 2009 (si possible) |
Montant de la cotisation (club + FFCT + assurance + revue éventuelle) : € |
TOTAL DE LA FAMILLE : € |
A Lons le Saunier, le Signature :